
| Model | Izpušni plini tlak (MPa) | Prostornina izpušnih plinov (m³/min) | Moč motorja (KW) | Izpušni priključek | Teža (kg) | Dimenzija (mm) | 
| LGCY-11/18T (Dva kroga) | 1,8 | 11 | Yuchai 4-valjni: 160 KM | G1 1/2×1, G3/4x1 | 2100 | 3400×2000x1930 | 
| LGCY-15/16T | 1,6 | 15 | Yuchai 4-valjni: 190 KM | G1 1/2×1, G3/4x1 | 2400 | 3100x1520x2200 | 
| LGCY-15/16TK | 1,6 | 15 | Cummins: 180 KM | G1 1/2×1, G3/4x1 | 2400 | 3100x1520x2200 | 
| LGCY-15/18-17/12T | 1,8–1,2 | 15–17 | Yuchai 4-valjni: 190 KM | G2×1, G3/4x1 | 2200 | 3000x1520x2300 | 
| LGCY-15/18-17/14TKL (Dva kroga) | 1,8–1,4 | 15–17 | Cummins: 210 KM | G2×1, G3/4x1 | 2200 | 3520 x 1980 x 2250 | 
| LGCY-17/18-18/15TK | 1,8–1,5 | 17–18 | Cummins: 210 KM | G2×1, G3/4x1 | 2200 | 3000x1520x2300 | 
| LGCY-17/18-18/15T | 1,8–1,5 | 17–18 | Yuchai: 220 KM | G2×1, G3/4x1 | 2500 | 3000x1520x2300 | 
| LGCY-19/20-20/17KL (Dva kroga) | 2,0–1,7 | 19–20 | Cummins: 260 KM | G2×1, G3/4x1 | 3400 | 3700x2100x2395 | 
| LGCY-19/20-20/17L (Dva kroga) | 2,0–1,7 | 19–20 | Yuchai: 260 KM | G2×1, G3/4x1 | 3400 | 3700x2100x2395 | 
| LGCY-25/8TK | 0,8 | 25 | Cummins: 260 KM | G2×1, G3/4x1 | 3000 | 3600x1600x2500 | 
| LGCY-19/21–21/18 | 2,1–1,8 | 19–21 | Yuchai: 260 KM | G2×1, G3/4x1 | 3600 | 3300x1700x2350 | 
| LGCY-19/21-21/18K | 2,1–1,8 | 19–21 | Cummins: 260 KM | G2×1, G3/4x1 | 3600 | 3300x1700x2420 | 
| LGCY-21/21–23/18 | 2,1–1,8 | 21–23 | Yuchai: 310 KM | G2×1, G3/4x1 | 3900 | 3300x1800x2300 | 
| LGCY-23/23–25/18 | 2,3–1,8 | 23–25 | Yuchai: 340 KM | G2×1, G3/4x1 | 4500 | 4080x1950x2687 | 
| LGCY-23/23-25/18K | 2,3–1,8 | 23–25 | Cummins: 360 KM | G2×1, G3/4x1 | 4850 | 4150x1950x2850 | 
| LGCY-25/23-27/18K | 2,3–1,8 | 25–27 | Cummins: 360 KM | G2×1, G3/4x1 | 4850 | 4150x1950x2850 | 
| LGCY-27/25–29/18 | 2,5–1,8 | 27–29 | Napajanje: 400 KM | G2×1, G3/4x1 | 4500 | 4080x1950x2687 | 
| LGCY-31/25 | 2,5 | 31 | Yuchai: 560 KM | G2×1, G3/4x1 | 5100 | 3750x1950x2870 | 
| LGCY-31/25K | 2,5 | 31 | Cummins: 550 KM | G2×1, G3/4x1 | 5100 | 3750x1950x2870 | 
| LGCY-33/25 | 2,5 | 33 | Yuchai: 560 KM | G2×1, G34x1 | 6800 | 4700 x 2160 x 2650 | 
| Model | Izpušni plini tlak (MPa) | Prostornina izpušnih plinov (m³/min) | Moč motorja (KW) | Izpušni priključek | Teža (kg) | Dimenzija (mm) | 
| LGCY-5/7 | 0,7 | 5 | Yuchai: 50 KM | G1 1/4X1, G3/4x1 | 1300 | 3240 x 1760 x 1850 | 
| LGCY-5/7R | 0,7 | 5 | Kubota: 60 KM | G1 1/4X1, G3/4x1 | 1300 | 3240 x 1760 x 1850 | 
| LGCY-6/7X | 0,7 | 6 | Xichai: 75 KM | G1 1/4X1, G3/4x1 | 1400 | 3240 x 1760 x 1850 | 
| LGCY-9/7 | 0,7 | 9 | Yuchai: 120 KM | G1 1/4X1, G3/4x1 | 1550 | 2175 x 1760 x 1785 | 
| LGCY-12/10 | 1 | 12 | Yuchai 4-valjni: 160 KM | G1 1/4X1, G3/4x1 | 1880 | 3300 x 1880 x 2100 | 
| LGCY-12/10K (Država II) | 1 | 12 | Cummins: 150 KM | G2X1, G3/4x1 | 2050 | 3300x1700x1900 | 
| LGCY-12,5/14L (Dva kroga) | 1.4 | 12,5 | Cummins: 180 KM | G2x1, G3/4x1 | 2100 | 3520 x 1980 x 2256 | 
| LGCY-14/14L (Dva kroga) | 1.4 | 14 | Cummins: 210 KM | G2x1, G3/4x1 | 2400 | 3520 x 1980 x 2356 | 
| LGCY-27/10 | 1 | 27 | Yuchai: 340 KM | G2x1, G3/4x1 | 5000 | 4600 x 1950 x 2850 | 
| LGCY-27/10K | 1 | 27 | Cummins: 360 KM | G2x1, G3/4x1 | 5000 | 4600 x 1950 x 2850 | 
| LGCY-32/10 | 1 | 32 | Napajanje: 400 KM | G2x1, G3/4x1 | 5000 | 4600 x 1950 x 2850 | 
| LGCY-32/10K | 1 | 32 | Cummins: 360 KM | G2x1, G3/4x1 | 5000 | 4600 x 1950 x 2850 | 
| LGCY-65/5 | 0,5 | 65 | Yuchai: 560 KM | DN125 | 8500 | 4500x2350x2380 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
              
              
             